Benvenuti al sito dell'AVIS comunale di Valmadrera. In queste pagine troverete tutto (o quasi) sulle iniziative dell'associazione AVIS Valmadrera e tutto per diventare donatori. Buona navigazione a tutti.


CONTRIBUTI VERSATI
ALL'AVIS COMUNALE DI VALMADRERA
NELL'ANNO 2023

Legge 124 del 2017 (articolo 1, commi da 125 a 129):
Obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici
Data Importo Ente erogatore Causale
31 gennaio 2023 € 3.110,25 ASST di Lecco Donazioni 12/2022
10 marzo 2023 € 3.429,25 ASST di Lecco Donazioni 1/2023
23 marzo 2023 € 3.027,75 ASST di Lecco Donazioni 2/2023
12 maggio 2023 € 3.619,00 ASST di Lecco Donazioni 3/2023
5 giugno 2023 € 2.296,25 ASST di Lecco Donazioni 4/2023
14 luglio 2023 € 2.739,00 ASST di Lecco Donazioni 5/2023
25 luglio 2023 € 3.597,00 ASST di Lecco Donazioni 6/2023
22 settembre 2023 € 3.357,75 ASST di Lecco Donazioni 7/2023
22 settembre 2023 € 3.407,25 ASST di Lecco Donazioni 8/2023
20 novembre 2023 € 3.880,25 ASST di Lecco Donazioni 9/2023
28 novembre 2023 € 3.586,00 ASST di Lecco Donazioni 10/2023
22 dicembre 2023 € 3.324,75 ASST di Lecco Donazioni 11/2023
Totale € 39.374,50