Benvenuti al sito dell'AVIS comunale di Valmadrera. In queste pagine troverete tutto (o quasi) sulle iniziative dell'associazione AVIS Valmadrera e tutto per diventare donatori. Buona navigazione a tutti.


CONTRIBUTI VERSATI
ALL'AVIS COMUNALE DI VALMADRERA
NELL'ANNO 2019

Legge 124 del 2017 (articolo 1, commi da 125 a 129):
Obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici
Data Importo Ente erogatore Causale
23 gennaio 2019 € 1.925,00 ASST di Lecco Donazioni 11/2018
30 gennaio 2019 € 1.575,75 ASST di Lecco Donazioni 12/2018
8 aprile 2019 € 2.340,25 ASST di Lecco Donazioni 1/2019
8 aprile 2019 € 2.252,25 ASST di Lecco Donazioni 2/2019
16 maggio 2019 € 2.466,75 ASST di Lecco Donazioni 3/2019
8 luglio 2019 € 2.026,75 ASST di Lecco Donazioni 4/2019
31 luglio 2018 € 2.730,75 ASST di Lecco Donazioni 5/2019
13 agosto 2019 € 2.015,75 ASST di Lecco Donazioni 6/2019
13 settembre 2019 € 2.395,25 ASST di Lecco Donazioni 7/2019
20 ottobre 2019 € 1.567,50 ASST di Lecco Donazioni 8/2019
20 novembre 2019 € 2.601,50 ASST di Lecco Donazioni 9/2019
20 dicembre 2019 € 2.895,75 ASST di Lecco Donazioni 10/2019
8 luglio 2019 € 900,00 Comune di Civate Contributo partecipazione Festa di S.Vito
Totale € 27.693,25